訪問看護の利用者様及び家族様には日頃より格別のお引き立てを承り誠にありがとうございます。
このたび10月の消費税率10%に伴い10月1日(10月分請求 11月10日以降の請求予定)から下記の通り料金設定をさせて頂きたくお願い申し上げます。
なお、よりよいケアをもって皆様をサポートできるよう精進してまいる所存ですので今後とも宜しくお願い申し上げます。
料金改定内容
医療保険適用の方
管理療養費の引き上げ
【改定前】
月の初日 | 7,400円 |
---|---|
2日目以降(1日につき) | 2,980円 |
【改定後】
月の初日 | 7,440円 |
---|---|
2日目以降(1日につき) | 3,000円 |
*負担割合については利用する方の医療保険の負担割合によって異なります。
介護保険の方
訪問看護費の引き上げ
要介護の方
【改定前】
単位 | |
---|---|
(1)20分未満 (訪問看護Ⅰ1) | 311単位 |
(2)30分未満 (訪問看護Ⅰ2) | 467単位 |
(3)30分~1時間未満 (訪問看護Ⅰ3) | 816単位 |
(4)1時間~1時間30分未満 (訪問看護Ⅰ4) | 1118単位 |
【改定後】
単位 | 利用者負担金(単位×11.05(地域単価)) | ||
---|---|---|---|
1割(円) | 2割(円) | 3割(円) | |
312単位 | 345円 | 690円 | 1,035円 |
469単位 | 519円 | 1,037円 | 1,555円 |
819単位 | 905円 | 1,810円 | 2,715円 |
1122単位 | 1,240円 | 2,480円 | 3,720円 |
要支援の方
【改定前】
単位 | |
---|---|
(1)20分未満 (予防訪問看護Ⅰ1) | 300単位 |
(2)30分未満 (予防訪問看護Ⅰ2) | 448単位 |
(3)30分~1時間未満 (予防訪問看護Ⅰ3) | 787単位 |
(4)1時間~1時間30分未満 (予防訪問看護Ⅰ4) | 1080単位 |
【改定後】
単位 | 利用者負担金(単位×11.05(地域単価)) | ||
---|---|---|---|
1割(円) | 2割(円) | 3割(円) | |
301単位 | 333円 | 666円 | 998円 |
449単位 | 497円 | 993円 | 1,489円 |
790単位 | 873円 | 1,746円 | 2,619円 |
1084単位 | 1,198円 | 2,396円 | 3,594円 |
*介護保険の負担割合については介護保険負担割合証の利用者負担割合になります。